Analisa Anggaran Biaya Pembuatan Penginapan Type A. Fasilitas 2 Kamar 4 Unit
Analisa Anggaran Biaya Pembuatan Penginapan
Type A. Fasilitas 2 Kamar 4 Unit
NO
|
URAIAN PEKERJAAN
|
VOLUME
|
HARGA SATUAN (RP)
|
JUMLAH HARGA
(RP) |
JUMLAH (RP)
|
I
|
Pekerjaan Persiapan | ||||
1. Pengukuran | Ditaksir | - | 750.000 | ||
2. Pembersihan Lapangan | - | - | 1.200.000 | ||
3.Propil / Rowplang | - | - | 750.000 | 2.700.000 | |
II
|
Pekerjaan Tanah | ||||
1. Galian Tanah Pondasi | 57.97 | 29.627 | 1.717.500 | ||
2. Timbunan/ Urugan Tanah | 52.245 | 201.500 | 10.527.400 | 12.244.900 | |
III
|
Pekerjaan Pasangan | ||||
1. Pas Tembok 1:4 | 28.944 | 75.424.959 | 21.831.000 | ||
2. Pas Pondasi Beton 1:2:3 | 2.43 | 2.820.247 | 6.853.200 | ||
3. Slup / Kolom 15/15 Q10 | 3.24 | 4.505.386 | 14.597.450 | ||
4. Ring Balik Bag Bawah | |||||
14/25 6 Q 10 | 2.814 | 3.744.243 | 10.536.300 | ||
5. Ring balik bagian tengah | |||||
14/20 4 Q 10 2Q8 | 1.65 | 4.620.727 | 7.624.200 | ||
6. Ring balik bagian atas | |||||
14/20 4Q10 | 1.393 | 4.200.933 | 5.851.900 | ||
7.Ring Balik pariasi 14/20 | |||||
4Q10 | 0.44 | 4.254.432 | 1.871.950 | ||
8. Flat pariasi Q10 | 0.877 | 3.826.796 | 3.356.100 | ||
9. Flat atas bawah Q8-20 | 4.03 | 4.612.134 | 18.586.900 | ||
10. Flat atas Q8-20 | 3.934 | 3.932.639 | 15.471.000 | ||
11. Pasangan batu bata | 37.60 | 1.098.356 | 41.298.200 | ||
12. Pas pleseteran 1:3 | 537.12 | 29.800 | 16.006.500 | ||
13. Pas lantai 1:3 | 95 | 108.566 | 10.313.200 | 174.197.900 | |
IV
|
Pekerjaan Tukang Kayu | ||||
1. Kusen & Pengecoran dll | |||||
Kunci – kunci | LS | - | 16.729.000 | ||
2. Instalator | LS | - | 3.500.000 | ||
3. Perencanaan /Pengawasan | LS | - | 5.234.300 | ||
4. Pimising | LS | - | 2.500.000 | 27.963.300 | |
Jumlah | 217.106.100 |
0 Response to "Analisa Anggaran Biaya Pembuatan Penginapan Type A. Fasilitas 2 Kamar 4 Unit"
Post a Comment
Silahkan berkomentar dengan baik dan sopan, bila ada kesulitan silahkan bertanya